氣動活塞切斷閥
精心設(shè)計 精細(xì)管理 精工細(xì)做
專業(yè)的閥門、水泵制造企業(yè),擁有滿足生產(chǎn)和工藝檢驗測試需要的各種設(shè)備共150余臺套。公司主要生產(chǎn)各種型號材質(zhì)的閥門、水泵,閥門口徑范圍10-2000mm,產(chǎn)品種類有閘閥、止回閥、截止閥、球閥、蝶閥等,并根據(jù)用戶需要可配置電動、氣動、液動、散齒輪、渦輪驅(qū)動裝置的產(chǎn)品。
氣動活塞切斷閥 — 產(chǎn)品詳情
精心設(shè)計
30多年經(jīng)驗的設(shè)計團(tuán)隊
Design team with more than 30 years of experience
精工細(xì)作
擁有國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備
With domestic advanced production equipment
精細(xì)檢測
30多年經(jīng)驗的設(shè)計團(tuán)隊
Design team with more than 30 years of experience
精致產(chǎn)品
產(chǎn)品性能優(yōu)異,達(dá)到國外產(chǎn)品實物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
ZSNC型氣動活塞切斷閥由氣動活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)和切斷機(jī)構(gòu)組成。閥門按閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結(jié)構(gòu)型式可分為單導(dǎo)向平板式和單導(dǎo)向平衡式。具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、嚴(yán)密切斷、關(guān)開快速等特點。適用于無顆粒狀、無雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉、快速放空的自動控制系統(tǒng)中。又稱氣動截止閥,其是自動化系統(tǒng)中的一種,由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)或浮動式活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)與調(diào)節(jié)閥組成,接收調(diào)節(jié)儀表的信號,控制工藝管道內(nèi)流體的切斷、接通或切換。具有結(jié)構(gòu)簡單,反應(yīng)靈敏,動作可靠等特點。 可廣泛地應(yīng)用在石油、化工、冶金等工業(yè)生產(chǎn)部門。氣動閥的氣源要求經(jīng)過濾的壓縮空氣,流經(jīng)閥體內(nèi)的介質(zhì)應(yīng)該是無雜質(zhì)和無顆粒的液體和氣體。
ZSNC 型氣動活塞切斷閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 可與本公司商洽生產(chǎn) | |
額定流量系數(shù)Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 ;4.0;6.4 | ||||||||||||
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | 軟密封:-40~150(常溫型);硬密封:-40~200(常溫型);-40~450(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16按JB79-59;PN4.0、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥座、閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 ;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) ; 熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可配附件 | 手輪機(jī)構(gòu)、空氣過濾減壓器、電磁閥、信號回訊器等 |
注:可提供GB、ANSI、JPI、DIN等法蘭經(jīng)構(gòu)型式,法蘭距可根據(jù)用戶需要確定。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)與切斷機(jī)構(gòu)匹配關(guān)系
公稱通徑mm | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 氣缸直徑mm | 行程mm | 進(jìn)氣孔螺紋 | 備注 | |||
常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | |||
20 | ZSPA-1、ZSPB-1 | ZSPA-1、ZSPB-1、ZSN-1 | 150 | 150 | 10 | M16×1.5 | M16×1.5 | ZSP:單作用 ZSN:雙作用 |
25 | ||||||||
40 | ZSPA-2、ZSPB-2、ZSN-1 | 200 | 16 | |||||
50 | ||||||||
65 | ZSPA-2、ZSPB-2 | ZSPA-3、ZSPB-3、ZSN-2 | 200 | 300 | 25 | M20×1.5 | ||
80 | ||||||||
100 | 30 | |||||||
150 | ZSPA-3、ZSPB-3 | ZSPA-4、ZSPB-4、ZSN-3 | 300 | 400 | 40 | M20×1.5 | M24×2 | |
200 | 60 |
ZSNC 型氣動活塞切斷閥性能指標(biāo)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
閥座直徑mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
軟密封泄漏量 | 水試 △P=△Pmax ml/min | 0 | ||||||||||
氣試 △P=0.35MPa 氣泡數(shù)/min | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 27 | 45 | ||
硬密封泄漏量 | 水 試MPa | 4.0 | 3.0 | |||||||||
ml/min | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.125 | 1.35 | 1.8 | |
氣試△P=0.35MPa ml/min | 23.3 | 29.2 | 37.3 | 46.7 | 58 | 75.8 | 93.3 | 116.7 | 145.8 | 175 | 233.3 | |
切斷時間s | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
額定行程偏差% | +6 |
允許壓差
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
氣缸直徑mm | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
氣源壓力KPa | 500 | 允許壓差 | 整機(jī) 氣關(guān)式 | 流開 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.95 | 1.59 |
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.63 | ||||
整機(jī) 氣開式 | 流開 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.52 | 0.43 | |||
流關(guān) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 2.2 |
氣動活塞切斷閥外形尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
L | PN MPa | 1.6 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 500 | 635 |
4.0 | 650 | ||||||||||
6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 520 | 650 | ||
H | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 170 | 205 | ||
不帶手輪 | H1 | 常溫型 | 445 | 455 | 485 | 485 | 605 | 605 | 620 | 962 | 988 |
中溫型 | 596 | 606 | 636 | 636 | 770 | 770 | 785 | 1178 | 1226 | ||
帶手輪 | H1 | 常溫型 | 630 | 640 | 670 | 670 | 790 | 790 | 805 | 1087 | 1113 |
中溫型 | 781 | 791 | 821 | 821 | 955 | 955 | 970 | 1303 | 1351 | ||
H2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 270 | 270 | 270 | ||
H3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 390 | 390 | 390 |
氣動活塞切斷閥 — 相關(guān)推薦