Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥
精心設(shè)計 精細管理 精工細做
專業(yè)的閥門、水泵制造企業(yè),擁有滿足生產(chǎn)和工藝檢驗測試需要的各種設(shè)備共150余臺套。公司主要生產(chǎn)各種型號材質(zhì)的閥門、水泵,閥門口徑范圍10-2000mm,產(chǎn)品種類有閘閥、止回閥、截止閥、球閥、蝶閥等,并根據(jù)用戶需要可配置電動、氣動、液動、散齒輪、渦輪驅(qū)動裝置的產(chǎn)品。
Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥 — 產(chǎn)品詳情
精心設(shè)計
30多年經(jīng)驗的設(shè)計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精工細作
擁有國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備
With domestic advanced production equipment
精細檢測
30多年經(jīng)驗的設(shè)計團隊
Design team with more than 30 years of experience
精致產(chǎn)品
產(chǎn)品性能優(yōu)異,達到國外產(chǎn)品實物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
型號 | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥 — 相關(guān)推薦